ミユキデンタルラボラトリーの技工物製作日数ページ
搬送日 (技工物をお預かりした日また納品する日)、
技工製作休業日 (土・日・祝祭日)は、
製作日数に含みません。
土曜日の集配業務は行います。(日曜・祝祭日は全休)
※ 下記の製作日程はあくまでも目安であり、 技工物の混雑状況により変化します。 ※
インレー・クラウン
| コアー(合金・レジンファイバー) | 中 3日以上 |
| インレー(単純・複雑) | 中 3日以上 |
| クラウン(単冠) | 中 3日以上 |
| クラウン(連冠 | 中 4日以上 |
有 床 義 歯
| 排列試適 | 中 3日以上 |
| 排列仕上げ(1発仕上) | 中 5日以上 |
| 義歯仕上げ(試適済み) | 中 4日以上 |
| 義歯修理 | 中 3日以上 |
| 個人トレー・咬合床 | 中 3日以上 |
硬質レジン・ハイブリッド
| 単 冠 | 中 5日以上 |
| 連 冠 | 中 6日以上 |
メタルベッド
| 金属床プレート | 中 5日以上 |
| 排列試適 | 中 3日以上 |
| 仕上げ | 中 4日以上 |
| 義歯修理 | 中 3日以上 |
セラミック関係
| メタルボンド(単冠) | 中 5日以上 |
| メタルボンド(単冠) | 中 6日以上 |
| e-max(単冠) | 中 5日以上 |
| e-max(連冠) | 中 6日以上 |
| その他難症例 | 中 7日以上 |
矯正
| 床 矯 正 | 中 5日以上 |
| 冠 矯 正 | 中 6日以上 |
| ナイトガード・スプリント | 中 4日以上 |
| ホワイトニングトレー | 中 4日以上 |
CAD/CAM冠・ジルコニア
| CAD/CAM冠 | 中 5 日以上 |
| CAD/CAM冠インレー | 中 5日以上 |
| ジルコニア(インレー・ジャケット) | 中 6日以上 |
| ジルコニア(連結) | 中 7日以上 |
| ジルコニア(築盛) | 中 7日以上 |

